<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>oliver.kler-online.de/blog &#187; Me, Myself and I</title>
	<atom:link href="http://oliver.kler-online.de/blog/category/me-myself-and-i/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://oliver.kler-online.de/blog</link>
	<description>Der private Weblog von Oliver Kler</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 01:10:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>UCI Kinowelt Bad Oeynhausen in Zahlen</title>
		<link>http://oliver.kler-online.de/blog/uci-kinowelt-bad-oeynhausen-in-zahlen/</link>
		<comments>http://oliver.kler-online.de/blog/uci-kinowelt-bad-oeynhausen-in-zahlen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 01:10:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Kler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Kino]]></category>
		<category><![CDATA[Me, Myself and I]]></category>
		<category><![CDATA[Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[Antworten]]></category>
		<category><![CDATA[Anzahl]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsplatz]]></category>
		<category><![CDATA[Bad Oeynhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Behindertengerecht]]></category>
		<category><![CDATA[Beinfreiheit]]></category>
		<category><![CDATA[Fragen]]></category>
		<category><![CDATA[Information]]></category>
		<category><![CDATA[Kinosaal]]></category>
		<category><![CDATA[Loge]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelgang]]></category>
		<category><![CDATA[Rang]]></category>
		<category><![CDATA[Reihen]]></category>
		<category><![CDATA[Rollstuhlplatz]]></category>
		<category><![CDATA[Sitze]]></category>
		<category><![CDATA[Tabelle]]></category>
		<category><![CDATA[UCI]]></category>
		<category><![CDATA[UCI Kinowelt]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oliver.kler-online.de/blog/?p=748</guid>
		<description><![CDATA[Diese kleine Tabelle soll verdeutlichen wie es an meinem Arbeitsplatz aussieht. Ich hoffe einige Fragen können dadurch auch im Vorfeld geklärt werden. Zum Beispiel die häufige Frage &#8220;Gibt es einen Gang in der Mitte des Kinosaals&#8221;? Wie man der Tabelle entnehmen kann, ist ein wirklicher Mittelgang für die Beinfreiheit nach Vorn nur in Kino 1, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<table id="wp-table-reloaded-id-2-no-1" class="wp-table-reloaded wp-table-reloaded-id-2">
<thead>
	<tr class="row-1 odd">
		<th class="column-1">Kinosaal</th><th class="column-2">Digital 3D</th><th class="column-3">Sitze gesamt</th><th class="column-4">Sitze Rang</th><th class="column-5">Sitze Loge</th><th class="column-6">Rollstuhlplätze + Begleitung</th><th class="column-7">Rollstuhlplätze Positon</th><th class="column-8">Reihen Gesamt</th><th class="column-9">Mittelgang</th>
	</tr>
</thead>
<tbody>
	<tr class="row-2 even">
		<td class="column-1">1</td><td class="column-2">Ja</td><td class="column-3">442</td><td class="column-4">231</td><td class="column-5">207</td><td class="column-6">2 + 2</td><td class="column-7">Reihe 3, rechts</td><td class="column-8">15</td><td class="column-9">Reihe 11</td>
	</tr>
	<tr class="row-3 odd">
		<td class="column-1">2</td><td class="column-2">-/-</td><td class="column-3">111</td><td class="column-4">59</td><td class="column-5">48</td><td class="column-6">2 + 2</td><td class="column-7">Reihe 1, links</td><td class="column-8">7</td><td class="column-9">-/-</td>
	</tr>
	<tr class="row-4 even">
		<td class="column-1">3</td><td class="column-2">-/-</td><td class="column-3">147</td><td class="column-4">75</td><td class="column-5">68</td><td class="column-6">2 + 2</td><td class="column-7">Reihe 1, rechts</td><td class="column-8">9</td><td class="column-9">-/-</td>
	</tr>
	<tr class="row-5 odd">
		<td class="column-1">4</td><td class="column-2">-/-</td><td class="column-3">176</td><td class="column-4">90</td><td class="column-5">82</td><td class="column-6">2 + 2</td><td class="column-7">Reihe 1, links</td><td class="column-8">9</td><td class="column-9">-/-</td>
	</tr>
	<tr class="row-6 even">
		<td class="column-1">5</td><td class="column-2">Ja</td><td class="column-3">330</td><td class="column-4">172</td><td class="column-5">154</td><td class="column-6">2 + 2</td><td class="column-7">Reihe 3, rechts</td><td class="column-8">13</td><td class="column-9">Reihe 12</td>
	</tr>
	<tr class="row-7 odd">
		<td class="column-1">6</td><td class="column-2">-/-</td><td class="column-3">127</td><td class="column-4">60</td><td class="column-5">63</td><td class="column-6">2 + 2</td><td class="column-7">Reihe 1, links</td><td class="column-8">9</td><td class="column-9">-/-</td>
	</tr>
	<tr class="row-8 even">
		<td class="column-1">7</td><td class="column-2">Ja</td><td class="column-3">211</td><td class="column-4">94</td><td class="column-5">113</td><td class="column-6">2 + 2</td><td class="column-7">Reihe 2, rechts</td><td class="column-8">10</td><td class="column-9">-/-</td>
	</tr>
	<tr class="row-9 odd">
		<td class="column-1">8</td><td class="column-2">-/-</td><td class="column-3">473</td><td class="column-4">242</td><td class="column-5">227</td><td class="column-6">2 + 2</td><td class="column-7">Reihe 2, links</td><td class="column-8">15</td><td class="column-9">Reihe 11</td>
	</tr>
</tbody>
</table>

<p>Diese kleine Tabelle soll verdeutlichen wie es an meinem Arbeitsplatz aussieht. Ich hoffe einige Fragen können dadurch auch im Vorfeld geklärt werden. Zum Beispiel die häufige Frage &#8220;Gibt es einen Gang in der Mitte des Kinosaals&#8221;? Wie man der Tabelle entnehmen kann, ist ein wirklicher Mittelgang für die Beinfreiheit nach Vorn nur in Kino 1, 5 und 8 zu finden.</p>
<p>Die Plätze für Rollstuhlfahrer sind jeweils für zwei &#8220;normale&#8221; Rollstühle gedacht. Zwei richtig breite Elektrorollstühle haben nach unseren Erfahrungen nicht wirklich genügend Platz um nebeneinander zu stehen.</p>
<h3  class="related_post_title">Verwandte Einträge</h3><ul class="related_post"><li><a href="http://oliver.kler-online.de/blog/3d-kino-in-der-uci-kinowelt-bad-oeynhausen/" title="3D Kino in der UCI Kinowelt Bad Oeynhausen">3D Kino in der UCI Kinowelt Bad Oeynhausen</a></li><li><a href="http://oliver.kler-online.de/blog/die-uci-movie-points-card/" title="Die UCI Movie Points Card">Die UCI Movie Points Card</a></li><li><a href="http://oliver.kler-online.de/blog/naechtliche-rettungsaktion/" title="Nächtliche Rettungsaktion">Nächtliche Rettungsaktion</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oliver.kler-online.de/blog/uci-kinowelt-bad-oeynhausen-in-zahlen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nächtliche Rettungsaktion</title>
		<link>http://oliver.kler-online.de/blog/naechtliche-rettungsaktion/</link>
		<comments>http://oliver.kler-online.de/blog/naechtliche-rettungsaktion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 03:11:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Kler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Familie]]></category>
		<category><![CDATA[Freunde]]></category>
		<category><![CDATA[Lustig & Kurios]]></category>
		<category><![CDATA[Me, Myself and I]]></category>
		<category><![CDATA[Aktion]]></category>
		<category><![CDATA[Bad Oeynhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Carport]]></category>
		<category><![CDATA[Dach]]></category>
		<category><![CDATA[Dachrinne]]></category>
		<category><![CDATA[Futter]]></category>
		<category><![CDATA[Höhe]]></category>
		<category><![CDATA[Kaninchen]]></category>
		<category><![CDATA[Kater]]></category>
		<category><![CDATA[Katze]]></category>
		<category><![CDATA[Katzen]]></category>
		<category><![CDATA[Kinowelt]]></category>
		<category><![CDATA[Meerschweinchen]]></category>
		<category><![CDATA[Milch]]></category>
		<category><![CDATA[Nachts]]></category>
		<category><![CDATA[Pflege]]></category>
		<category><![CDATA[Regen]]></category>
		<category><![CDATA[Regenrinne]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Rohbau]]></category>
		<category><![CDATA[Sonnenschirm]]></category>
		<category><![CDATA[Tylor]]></category>
		<category><![CDATA[UCI]]></category>
		<category><![CDATA[Urlaub]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oliver.kler-online.de/blog/?p=744</guid>
		<description><![CDATA[Wenn N. , M. und V. in die USA reisen sind 3 Katzen, 2 Meerschweinchen und ein Kaninchen zu pflegen. Also ich muss sie pflegen. Die Meerschweinchen und das Kaninchen sind nicht das Problem, aber die 3 Katzen sind da schon anspruchsvoller. Heute Nacht gegen halb 4 &#8211; ich fuhr grade von H. in Richtung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn N. , M. und V. in die USA reisen sind 3 Katzen, 2 Meerschweinchen und ein Kaninchen zu pflegen. Also ich muss sie pflegen. Die Meerschweinchen und das Kaninchen sind nicht das Problem, aber die 3 Katzen sind da schon anspruchsvoller. Heute Nacht gegen halb 4 &#8211; ich fuhr grade von H. in Richtung Heimat &#8211; dachte ich mir ich schaue bei den Tieren noch einmal nach dem Rechten&#8230; Sie bleiben gerne bis spät Nachts weg um dann sich ihre Portion Futter und Milch abzuholen. Nur diesmal fehlte die Katze von V. . Bei einem Rundgang um das Haus hörte ich Tylor aber schon schreien und jaulen. Das doofe Vieh ist irgendwie auf das Carport gekommen und traute sich nicht mehr herunter. Erst dachte ich der Kater wolle mich verarschen, aber nachdem ich ihn mit Futter locken wollte wurde das Geschrei und Gejaule nur noch stärker. Für mich das Zeichen, dass er sich wirklich nicht mehr vom Carport traute. Zu allem Überfluss sprang er zwischendurch noch auf den Rohbau des Nachbarhauses (Das ist ziemlich nah am Carport über Eck gebaut und hat etwa die gleiche Höhe) und balancierte ca. 20 Meter Dachrinne hin und her um schließlich wieder mit viel Gezeter auf das Carportdach zu springen. Ich habe ihm dann mit Hilfe eines Sonnenschirms eine &#8220;Leiter&#8221; gebaut und nachdem er sich 20 Minuten an das Teil gewöhnt hatte, nutze er diese Hilfestellung auch und sprang endlich von Dach des Carports&#8230;.</p>
<p>Naja, ich habe eine Stunde im Nieselregen verbracht&#8230; irgendwie bin ich jetzt fix und alle&#8230; Und morgen Mittag bevor ich in der UCI Kinowelt Bad Oeynhausen sein muss, werde ich das nächste Mal nach den Katzen sehen&#8230;</p>
<h3  class="related_post_title">Verwandte Einträge</h3><ul class="related_post"><li><a href="http://oliver.kler-online.de/blog/die-gutscheine-der-uci-kinowelt/" title="Die Gutscheine der UCI Kinowelt">Die Gutscheine der UCI Kinowelt</a></li><li><a href="http://oliver.kler-online.de/blog/uci-kinowelt-bad-oeynhausen-in-zahlen/" title="UCI Kinowelt Bad Oeynhausen in Zahlen">UCI Kinowelt Bad Oeynhausen in Zahlen</a></li><li><a href="http://oliver.kler-online.de/blog/3d-kino-in-der-uci-kinowelt-bad-oeynhausen/" title="3D Kino in der UCI Kinowelt Bad Oeynhausen">3D Kino in der UCI Kinowelt Bad Oeynhausen</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oliver.kler-online.de/blog/naechtliche-rettungsaktion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jung vs. Alt</title>
		<link>http://oliver.kler-online.de/blog/jung-vs-alt/</link>
		<comments>http://oliver.kler-online.de/blog/jung-vs-alt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 00:16:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Kler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freunde]]></category>
		<category><![CDATA[Me, Myself and I]]></category>
		<category><![CDATA[Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[Aktion]]></category>
		<category><![CDATA[ALT]]></category>
		<category><![CDATA[Älter]]></category>
		<category><![CDATA[Eltern]]></category>
		<category><![CDATA[Faulheit]]></category>
		<category><![CDATA[Gefühl]]></category>
		<category><![CDATA[Handeln]]></category>
		<category><![CDATA[Jung]]></category>
		<category><![CDATA[Leben]]></category>
		<category><![CDATA[Lehrer]]></category>
		<category><![CDATA[Liebe]]></category>
		<category><![CDATA[Menschen]]></category>
		<category><![CDATA[Persönlich]]></category>
		<category><![CDATA[Pflichten]]></category>
		<category><![CDATA[Reaktion]]></category>
		<category><![CDATA[Rechte]]></category>
		<category><![CDATA[Sinn]]></category>
		<category><![CDATA[Weise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oliver.kler-online.de/blog/?p=732</guid>
		<description><![CDATA[Ich bin zwar erst 27, aber ich zähle mich nicht wirklich mehr zu den &#8220;jungen Menschen&#8221;. Ich bin zwar noch nicht so alt dass ich einen Treppenlift mein Eigen nennen müsste, aber mit fast 30 hat man doch schon mehr Erfahrung als mit 16 Jahren. Ich habe mich letztens mit einer 19 Jährigen unterhalten die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich bin zwar erst 27, aber ich zähle mich nicht wirklich mehr zu den &#8220;jungen Menschen&#8221;. Ich bin zwar noch nicht so alt dass ich einen <a title="Treppenlift" href="http://treppenlift-discount.de/" target="_blank">Treppenlift</a> mein Eigen nennen müsste, aber mit fast 30 hat man doch schon mehr Erfahrung als mit 16 Jahren.</p>
<p>Ich habe mich letztens mit einer 19 Jährigen unterhalten die sich wünschte so alt wie ich zu sein.<br />
Wenn man einmal überlegt, welche Vor- und Nachteile das Alter hat, so kann ich sagen dass ich lieber älter als jünger wäre. Warum?</p>
<p>Wenn man älter ist wird man nie wieder das Gefühl haben, welches man hat wen dir die erste große Liebe über den Weg läuft. Dafür weiß man wie toll das Gefühl einer festen und beständigen Beziehung ist.<br />
Wenn man älter ist macht der Satz &#8220;<a title="Dazu in Wikipedia" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Non_vitae,_sed_scholae_discimus" target="_blank">Man lernt für das Leben und nicht für die Schule</a>&#8221; endlich Sinn und man ist froh, dass man sich durch seine Faulheit sein Abitur nicht verbaut hat.<br />
Wenn man älter ist hat man Freunde die es auch verdient haben Freunde genannt zu werden.<br />
Wenn man älter ist versteht man auch endlich dass Lehrer, Eltern und Großeltern nur dein Bestes wollten (gut, fast alle Lehrer) und du ihnen eigentlich in Gewisser Weise dankbar sein solltest.<br />
Wenn man älter ist ist man für sein Handeln 100% selbst verantwortlich und bekommt schnell mit dass man Rechte aber auch Pflichten hat, und das jede Aktion eine Reaktion hervorruft.</p>
<p>All diese Dinge machen mir persönlich sehr viel Spaß und lassen mich froh sein, älter zu sein!</p>
<h3  class="related_post_title">Verwandte Einträge</h3><ul class="related_post"><li><a href="http://oliver.kler-online.de/blog/neues-blogdesign/" title="Neues Blogdesign">Neues Blogdesign</a></li><li><a href="http://oliver.kler-online.de/blog/naechtliche-rettungsaktion/" title="Nächtliche Rettungsaktion">Nächtliche Rettungsaktion</a></li><li><a href="http://oliver.kler-online.de/blog/wenn-freunde-tolle-sachen-machen/" title="Wenn Freunde tolle Sachen machen!">Wenn Freunde tolle Sachen machen!</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oliver.kler-online.de/blog/jung-vs-alt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kler I.</title>
		<link>http://oliver.kler-online.de/blog/kler-i/</link>
		<comments>http://oliver.kler-online.de/blog/kler-i/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 17:36:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Kler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Familie]]></category>
		<category><![CDATA[Me, Myself and I]]></category>
		<category><![CDATA[Zitate]]></category>
		<category><![CDATA[Baby]]></category>
		<category><![CDATA[Baby-Pass]]></category>
		<category><![CDATA[Geburt]]></category>
		<category><![CDATA[Geburtsdatum]]></category>
		<category><![CDATA[Geburtsgewicht]]></category>
		<category><![CDATA[Geburtsgröße]]></category>
		<category><![CDATA[Geburtszeit]]></category>
		<category><![CDATA[Kopfumfang]]></category>
		<category><![CDATA[Name]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oliver.kler-online.de/blog/?p=724</guid>
		<description><![CDATA[Auszug aus meinem Baby-Pass: Name: Kler I. Geburtsdatum: 14.02.1983 Geburtszeit: 09:05 Uhr Geburtsgewicht: 1920g Geburtsgröße: 44,5 cm Kopfumfang: 32 cm Verwandte EinträgeVerantwortung]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auszug aus meinem Baby-Pass:</p>
<p>Name: Kler I.<br />
Geburtsdatum: 14.02.1983<br />
Geburtszeit: 09:05 Uhr<br />
Geburtsgewicht: 1920g<br />
Geburtsgröße: 44,5 cm<br />
Kopfumfang: 32 cm</p>
<h3  class="related_post_title">Verwandte Einträge</h3><ul class="related_post"><li><a href="http://oliver.kler-online.de/blog/verantwortung/" title="Verantwortung">Verantwortung</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oliver.kler-online.de/blog/kler-i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weltmeisterschaft 2010 &#8211; Mein Fazit</title>
		<link>http://oliver.kler-online.de/blog/weltmeisterschaft-2010-mein-fazit/</link>
		<comments>http://oliver.kler-online.de/blog/weltmeisterschaft-2010-mein-fazit/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 01:32:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Kler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fußball]]></category>
		<category><![CDATA[Me, Myself and I]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[2014]]></category>
		<category><![CDATA[Ballack]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Boateng]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestrainer]]></category>
		<category><![CDATA[DFB]]></category>
		<category><![CDATA[EM2012]]></category>
		<category><![CDATA[Europameisterschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Fazit]]></category>
		<category><![CDATA[Jogi]]></category>
		<category><![CDATA[Jogi Löw]]></category>
		<category><![CDATA[Kevin]]></category>
		<category><![CDATA[Kevin Prince Boateng]]></category>
		<category><![CDATA[Konzept]]></category>
		<category><![CDATA[Lahm]]></category>
		<category><![CDATA[Löw]]></category>
		<category><![CDATA[Mannschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Michael]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Ballack]]></category>
		<category><![CDATA[Phillip]]></category>
		<category><![CDATA[Phillip Lahm]]></category>
		<category><![CDATA[Prince]]></category>
		<category><![CDATA[Spieler]]></category>
		<category><![CDATA[Spielfreude]]></category>
		<category><![CDATA[Südafrika]]></category>
		<category><![CDATA[Weltmeisterschaft]]></category>
		<category><![CDATA[WM]]></category>
		<category><![CDATA[WM2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oliver.kler-online.de/blog/?p=717</guid>
		<description><![CDATA[Die Weltmeisterschaft 2010 in Südafrika ist nun ein paar Stunden Geschichte. Natürlich möchte ich auch hier in meinem Blog ein Fazit ziehen. Es war eine tolle WM. Wir haben sehr tolle Spiele der Deutschen Nationalmannschaft gesehen. Diese Mannschaft ist jung, dynamisch und voller Spielfreude. Meiner Meinung nach, hat das Konzept vom Bundestrainer Jogi Löw auf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Weltmeisterschaft 2010 in Südafrika ist nun ein paar Stunden Geschichte.<br />
Natürlich möchte ich auch hier in meinem Blog ein Fazit ziehen.</p>
<p>Es war eine tolle WM. Wir haben sehr tolle Spiele der Deutschen Nationalmannschaft gesehen. Diese Mannschaft ist jung, dynamisch und voller Spielfreude. Meiner Meinung nach, hat das Konzept vom Bundestrainer Jogi Löw auf Jahre hin Erfolg und wird uns einen EM-Titel (2012) und einen WM-Titel (2014) bringen.</p>
<p>Jetzt aber genug mit dem <a title="Wahrsagen" href="http://www.questico.de/beratung/wahrsagen.htm" target="_blank">Wahrsagen</a>&#8230; Es kann nur noch besser werden! Diese jungen Spieler werden ihre internationalen Erfahrungen machen und reifen.</p>
<p>Ich weiß noch wie groß der Aufschrei in Deutschland war, als Kevin Prince Boateng Michael Ballack im wahrsten Sinne des Wortes aus der Nationalmannschaft getreten hat. Im Nachhinein denke ich dass es für die aktuelle Mannschaft sogar gut war. Warum? Weil die restlichen Spieler sich nun besser behaupten konnten und ihre ganz speziellen Führungsqualitäten zum Vorschein bringen konnten.</p>
<p>Ich hoffe das es mit dieser jungen Mannschaft und mit Jogi Löw weiter geht. Diese Weltmeisterschaft hat gezeigt, dass wir zurecht stolz auf die Spieler und auf den deutschen Fußball sein können!<br />
Mein Wunsch für die Zukunft: Jogi Löw bleibt Bundestrainer min. bis 2014 und Michael Ballack tritt mit sofortiger Wirkung als Kapitän und Spieler in der Nationalmannschaft zurück. Er passt nicht mehr in dieses junge Team. Phillip Lahm soll meiner Meinung nach Kapitän bleiben; er hat einen Tollen Job gemacht!</p>
<p>Danke an die ganze Mannschaft des DFB für diese tolle Weltmeisterschaft!</p>
<h3  class="related_post_title">Verwandte Einträge</h3><ul class="related_post"><li><a href="http://oliver.kler-online.de/blog/neues-blogdesign/" title="Neues Blogdesign">Neues Blogdesign</a></li><li><a href="http://oliver.kler-online.de/blog/wenn-freunde-tolle-sachen-machen/" title="Wenn Freunde tolle Sachen machen!">Wenn Freunde tolle Sachen machen!</a></li><li><a href="http://oliver.kler-online.de/blog/neues-gewand/" title="Neues Gewand">Neues Gewand</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oliver.kler-online.de/blog/weltmeisterschaft-2010-mein-fazit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>How To : Der URL Shortener YOURLS und Tweetdeck</title>
		<link>http://oliver.kler-online.de/blog/how-to-der-url-shortener-yourls-und-tweetdeck/</link>
		<comments>http://oliver.kler-online.de/blog/how-to-der-url-shortener-yourls-und-tweetdeck/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 May 2010 19:16:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Kler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotograf]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Me, Myself and I]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[Admin]]></category>
		<category><![CDATA[Anleitung]]></category>
		<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[API call]]></category>
		<category><![CDATA[API Key]]></category>
		<category><![CDATA[Domain]]></category>
		<category><![CDATA[Guide]]></category>
		<category><![CDATA[Howto]]></category>
		<category><![CDATA[Installation]]></category>
		<category><![CDATA[Key]]></category>
		<category><![CDATA[Kürzen]]></category>
		<category><![CDATA[Link]]></category>
		<category><![CDATA[Server]]></category>
		<category><![CDATA[Shortener]]></category>
		<category><![CDATA[Tipp]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Trick]]></category>
		<category><![CDATA[Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Tweetdeck]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[url]]></category>
		<category><![CDATA[urlshortener]]></category>
		<category><![CDATA[Version]]></category>
		<category><![CDATA[YOURLS]]></category>
		<category><![CDATA[Zusammenarbeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oliver.kler-online.de/blog/?p=697</guid>
		<description><![CDATA[Endlich können der URL Shortener YOURLs und Tweetdeck zusammen arbeiten! Folgende Schritte sind dafür nötig: Installation oder Update der vorhandenen YOURLS Installation auf die Version 1.4 (Link) Installation oder Update der vorhandenen Tweetdeck Installation. Im Moment Build 232ca9e478b6+ (Link) Ermitteln des Secret API Key von der YOURLS Installation Unter der URL der YOURLS Installation den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Endlich können der URL Shortener YOURLs und Tweetdeck zusammen arbeiten!</p>
<p>Folgende Schritte sind dafür nötig:</p>
<ol>
<li>Installation oder Update der vorhandenen YOURLS Installation auf die Version 1.4 (<a title="YOURLS.org Install" href="http://yourls.org/#Install" target="_blank">Link</a>)</li>
<li>Installation oder Update der vorhandenen Tweetdeck Installation. Im Moment Build 232ca9e478b6+ (<a title="Tweetdeck für den Desktop" href="http://www.tweetdeck.com/desktop/" target="_blank">Link</a>)</li>
<li>Ermitteln des Secret API Key von der YOURLS Installation</li>
</ol>
<ul>
<li>Unter der URL der YOURLS Installation den Adminbereich öffnen (http://URL/admin/index.php</li>
<li>Unter dem Menüpunkt Tools findet Ihr den Secret API Key</li>
</ul>
<p><img class="size-full wp-image-698" title="yourls screenshot" src="http://oliver.kler-online.de/blog/wp-content/uploads/2010/05/yourls.png" alt="" width="638" height="274" /></p>
<p>Nun muss nur noch kurz Tweetdeck konfiguriert werden:</p>
<ol>
<li>Unter &#8220;Settings&#8221; den Menüpunkt &#8220;Services&#8221; aufrufen</li>
<li>Dort wo &#8220;Select the service you wish to use to shorten URLs&#8221; steht wählt ihr &#8220;Other&#8221; aus.</li>
</ol>
<p><img class="size-full wp-image-699" title="tweetdeck screenshot" src="http://oliver.kler-online.de/blog/wp-content/uploads/2010/05/Tweetdeck.jpg" alt="tweetdeck screenshot" width="478" height="358" /></p>
<p>Nun müsst ihr in das Feld folgenden String eingeben:</p>
<blockquote><p>http://<strong>URL</strong>/yourls-api.php?signature=<strong>123456789</strong>&amp;action=shorturl&amp;format=simple&amp;url=%@</p></blockquote>
<p>( &#8220;<strong>URL</strong>&#8221; durch die Url eurer YOURLS installation ersetzen. &#8220;<strong>123456789</strong>&#8221; durch euren Secret API Key ersetzen.)</p>
<p>Jetzt noch das ganze durch den Klick auf  &#8220;Save Settings&#8221; bestätigen, und schon sollte es funktionieren!</p>
<h3  class="related_post_title">Verwandte Einträge</h3><ul class="related_post"><li><a href="http://oliver.kler-online.de/blog/strassenverkehrsamt-minden-oeffnungszeiten-wunschkennzeichen-nummernschilder-etc/" title="Straßenverkehrsamt Minden &#8211; Öffnungszeiten, Wunschkennzeichen, Nummernschilder etc.">Straßenverkehrsamt Minden &#8211; Öffnungszeiten, Wunschkennzeichen, Nummernschilder etc.</a></li><li><a href="http://oliver.kler-online.de/blog/zeichen-in-einem-sidewinder-x6-makro/" title="@-Zeichen in einem Sidewinder x6 Makro">@-Zeichen in einem Sidewinder x6 Makro</a></li><li><a href="http://oliver.kler-online.de/blog/anzucht-und-pflege-von-venusfliegenfallen/" title="Anzucht und Pflege von Venusfliegenfallen">Anzucht und Pflege von Venusfliegenfallen</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oliver.kler-online.de/blog/how-to-der-url-shortener-yourls-und-tweetdeck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das passiert nur einmal im Leben</title>
		<link>http://oliver.kler-online.de/blog/das-passiert-nur-einmal-im-leben/</link>
		<comments>http://oliver.kler-online.de/blog/das-passiert-nur-einmal-im-leben/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 15:43:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Kler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotograf]]></category>
		<category><![CDATA[Lustig & Kurios]]></category>
		<category><![CDATA[Me, Myself and I]]></category>
		<category><![CDATA[Bahn]]></category>
		<category><![CDATA[Bahnschiene]]></category>
		<category><![CDATA[Canon]]></category>
		<category><![CDATA[Fliege]]></category>
		<category><![CDATA[Makro]]></category>
		<category><![CDATA[Zufall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oliver.kler-online.de/blog/?p=691</guid>
		<description><![CDATA[Dies ist keine Fotomontage! Ich habe durch Zufall diese Fliege auf der Bahnschiene fokusiert! Verwandte Einträge@-Zeichen in einem Sidewinder x6 Makro]]></description>
