UCI Kinowelt Bad Oeynhausen in Zahlen
| Kinosaal | Digital 3D | Sitze gesamt | Sitze Rang | Sitze Loge | Rollstuhlplätze + Begleitung | Rollstuhlplätze Positon | Reihen Gesamt | Mittelgang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ja | 442 | 231 | 207 | 2 + 2 | Reihe 3, rechts | 15 | Reihe 11 |
| 2 | -/- | 111 | 59 | 48 | 2 + 2 | Reihe 1, links | 7 | -/- |
| 3 | -/- | 147 | 75 | 68 | 2 + 2 | Reihe 1, rechts | 9 | -/- |
| 4 | -/- | 176 | 90 | 82 | 2 + 2 | Reihe 1, links | 9 | -/- |
| 5 | Ja | 330 | 172 | 154 | 2 + 2 | Reihe 3, rechts | 13 | Reihe 12 |
| 6 | -/- | 127 | 60 | 63 | 2 + 2 | Reihe 1, links | 9 | -/- |
| 7 | Ja | 211 | 94 | 113 | 2 + 2 | Reihe 2, rechts | 10 | -/- |
| 8 | -/- | 473 | 242 | 227 | 2 + 2 | Reihe 2, links | 15 | Reihe 11 |
Diese kleine Tabelle soll verdeutlichen wie es an meinem Arbeitsplatz aussieht. Ich hoffe einige Fragen können dadurch auch im Vorfeld geklärt werden. Zum Beispiel die häufige Frage “Gibt es einen Gang in der Mitte des Kinosaals”? Wie man der Tabelle entnehmen kann, ist ein wirklicher Mittelgang für die Beinfreiheit nach Vorn nur in Kino 1, 5 und 8 zu finden.
Die Plätze für Rollstuhlfahrer sind jeweils für zwei “normale” Rollstühle gedacht. Zwei richtig breite Elektrorollstühle haben nach unseren Erfahrungen nicht wirklich genügend Platz um nebeneinander zu stehen.